[225Ac]Ac-DOTATATE/[225Ac]Ac-DOTATATE | 226 |
11C-methionine/11C-metionin | 62 |
18F-FDG PET/18F-FDG PET | 159 |
18F-FDG PET/CT/18F-FDG PET/BT | 13, 68, 74, 87, 181, 239 |
18F-FDG PET/CT/18F-FDG PET/CT | 77 |
18F-FDG PET/MRI/18F-FDG PET/MRG | 195 |
18F-FDG-PET/18F-FDG-PET | 153 |
18F-FDG/18F-FDG | 57, 62, 71, 83, 90, 221, 247 |
18F-FDOPA/18F-FDOPA | 1 |
18F-PSMA/18F-PSMA | 150 |
225Ac targeted alpha therapy/225Ac hedeflenmiş alfa | |
tedavi | 226 |
68Ga FAPI-04/68Ga FAPI-04 | 57, 146 |
68Ga PSMA PET/CT/68Ga PSMA PET/BT | 244 |
68Ga-DOTATATE/68Ga-DOTATATE | 156 |
68Ga-FAPI/68Ga-FAPI | 237 |
68Ga-PSMA/68Ga-PSMA | 150 |
Adrenal adenoma/Adrenal adenom | 247 |
Adrenal metastasis/Adrenal metastazı | 244 |
Alveolar rhabdomyosarcoma/Alveoler rabdomiyosarkom | 62 |
And oxidized regenerated cellulose | 8 |
Anniversary/Yıldönümü | 191 |
Attenuation correction/Atenüasyon düzeltme | 42, 138 |
Atypical metastasis/Atipik metastaz | 74 |
Axillary lymph node/Aksiller lenf nodu | 13 |
Axillary lymph nodes/Aksiller lenf nodları | 181 |
Bone metastasis/Kemik metastazı | 195 |
Bone scan/Kemik sintigrafisi | 65, 165, 186, 239 |
Bone scintigraphy/Kemik sintigrafisi | 171 |
Brain perfusion imaging/Beyin perfüzyon görüntüleme | 162 |
Breast cancer/Meme kanseri | 94, 165, 195, 221 |
Breast/Meme | 83 |
Calcitonin/Kalsitonin | 1 |
Cancer/Kanser | 150, 250 |
Cardiac/Kardiyak | 42 |
Cerebral blood flow/Serebral kan akımı | 162 |
Cerebral/Serebral | 65 |
Cirrhosis/Siroz | 146 |
Colitis/Kolit | 71 |
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi | 162 |
Coronary angiography/Koroner anjiyografi | 123 |
Cortical- subcortical/kortikal- subkortikal | 65 |
COVID-19 vaccination/COVID-19 aşısı | 181 |
COVID-19/COVID-19 | 13 |
CT pulmonary angiography/BT pulmoner anjiyografi | 80 |
CT/BT | 237 |
Cutaneous metastasis/Kutanöz metastaz | 153 |
Delayed imaging/Gecikmiş görüntüleme | 117 |
Diagnostic value/Tanı değeri | 117 |
Differentiated thyroid carcinoma/Diferansiye | |
tiroid kanseri | 112 |
Dipyridamole/Dipiridamol | 131 |
Dose reduction/Doz azaltma | 214 |
Dynamic positron emission tomography/Dinamik pozitron emisyon tomografi | 94 |
Effective dose/Etkin doz | 214 |
Emission data/Emisyon veriler | 42 |
Endometrial carcinoma/Endometriyal karsinom | 103 |
Exponential decay/Üstsel azalma | 206 |
Facial trauma/Yüz travması | 162 |
False positivity/Yanlış pozitiflik | 233 |
False recurrence/Yalancı nüks | 8 |
Fever of unknown origin/Nedeni bilinmeyen ateş | 90, 168 |
Fibrous dysplasia/Fibröz displazi | 186 |
Fluorocholine/Florokolin | 250 |
Fluorodeoxyglucose/Fluorodeoksiglukoz | 94, 252 |
Gastric emptying scintigraphy/Mide boşalma | |
sintigrafisi | 117 |
Glioblastoma/Glioblastom | 54 |
gMPI/gMPS | 206 |
HMPAO/HMPAO | 162 |
Homeostatic matrix/Homeostatik matriks | 233 |
I-131 avid tumor thrombus/I-131 tutan tümör | |
rombüsü | 178 |
I-131/I-131 | 57 |
Imaging/Görüntüleme | 255 |
Infection imaging/Enfeksiyon görüntüleme | 28 |
Inflammatio/Enflamasyon | 71 |
Inflammatory myofibroblastic tumor/Enflamatuvar miyofibroblastik tümör | 239 |
Influenza/İnfluenza | 13 |
Internal hernia/İnternal herni | 87 |
Interpretation/Yorum | 250 |
Jejunal neuroendocrine tumor/Jejunal nöroendokrin tümör | 156 |
Juvenile idiopathic arthritis/Jüvenil idiyopatik artrit | 90 |
Liver metastasis/Karaciğer metastazı | 57 |
Liver/Karaciğer | 146 |
Low-risk/Düşük risk | 112 |
Lung cancer/Akciğer kanseri | 8, 233, 255 |
Lung Q-SPECT/CT/Akciğer Q-SPECT/BT | 214 |
Lymphomatoid granulomatosis/Lenfomatoid granülomatozis | 68 |
Magnetic resonance imaging/Manyetik rezonans görüntüleme | 239, 252 |
Maximum standardized uptake value/Maksimum standartlaştırılmış alım değeri | 35 |
mCRPC/mCRPC | 54 |
MDP uptake/MDP tutulumu | 65 |
Medullary thyroid cancer/Medüller tiroid kanseri | 1 |
Meningioma/Menenjiom | 165 |
Metabolic tumor volume/Metabolik tümör hacmi | 35 |
Micropapillary/Mikropapiller | 221 |
Mimicking implant/İmplant taklidi | 87 |
Molecular imaging/Moleküler görüntüleme | 146 |
Multimetastasis/Multimetastaz | 195 |
Myocardial perfusion imaging/Miyokardiyal perfüzyon görüntüleme | 131 |
Myocardial perfusion scintigraphy/Miyokardiyal perfüzyon sintigrafisi | 123 |
Myocardial perfusion/Miyokard perfüzyon | 138 |
Neoadjuvant therapy/Neoadjuvan tedavi | 94 |
Neuroendocrine tumors/Nöroendokrin tümörler | 226 |
Neuroimaging/Nörogörüntüleme | 162 |
Non-Hodgkin lymphoma/Non-Hodgkin lenfoma | 83 |
Nuclear medicine/Nükleer tıp | 171, 191 |
Oligometastasis/Oligometastaz | 20, 195 |
Ovarian cancer/Over kanseri | 159 |
Oxidized regenerated cellulose/Okside rejenere selüloz | |
Pancreatic cancer/Pankreas kanseri | 35 |
Panniculitis-like T-cell lymphoma/Pannikülit benzeri T-hücreli lenfoma | 77 |
Papillary thyroid carcinoma/Papiller tiroid kanseri | 57 |
Peptide receptor radionuclide therapy/Peptid reseptör radyonüklit tedavi | 226 |
Periportal cuffing/Periportal cuffing | 252 |
PET/CT/PET/BT | 1, 20, 57, 62, 83, 90, 146, 156, 221, 237 |
PET/MRI/PET/MR | 159 |
Pneumonia/Pnömoni | 237 |
Poorly differentiated thyroid cancer/Az diferansiye tiroid kanseri | 178 |
Positron emission tomograph/Pozitron emisyon | |
tomografi | 71 |
Positron emission tomography/computed tomography/Pozitron emisyon tomografi bilgisayarlı tomografi | 8, 35 |
Positron emission tomography/Pozitron emisyon tomografi | 247, 252 |
Positron emission tomography/Pozitron emisyon tomografisi | 150, 233 |
Primary pulmonary giant cell carcinoma/Primer pulmoner dev hücreli karsinom | 74 |
Prostate cancer/Prostat kanseri | 54, 244 |
Prostate carcinoma/Prostat kanseri | 20 |
Prostate/Prostat | 150 |
Pseudomembranous colitis/Psödomembranöz kolit | 168 |
PSMA/PSMA | 54 |
Pulmonary embolism/Pulmoner emboli | 214 |
Pulmonary intimal sarcoma/Pulmoner intimal sarkom | 80 |
Pulmonary involvement/Akciğer tutulumu | 68 |
Pulmonary thromboembolism/Pulmoner | |
tromboembolizm | 80 |
Radioiodine therapy/Radyoaktif iyot tedavisi | 175 |
Radioiodine therapy/Radyoiyot tedavisi | 57 |
Radioiodine/Radyoaktif iyot | 112 |
Radionuclide imaging/Radyonüklid görüntüleme | 168 |
Reclassification of diagnosis/Tanının yeniden sınıflandırılması | 117 |
Rectal adenocarcinoma/Rektal adenokarsinom | 87 |
Rectal neuroendocrine carcinoma/Rektal nöroendokrin karsinom | 153 |
Regadenoson/Regadenozon | 131 |
Remnant ablation/Remnant ablasyonu | 112 |
Scintigraphy/Sintigrafi | 138 |
Sentinel lymph node/Sentinel lenf nodu | 103 |
Single photon emission computed tomography/Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi | 131 |
Single-photon emission computed tomography/Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi | 168 |
Skin metastasis/Deri metastazı | 159 |
Snow Leopard skin/Kar Leoparı derisi | 77 |
Soft tissue metastasis/Yumuşak doku metastazı | 195 |
Somatostatin receptor-2 (SSTR-2)/Somatostatin reseptör-2 (SSTR-2) | 123 |
SPECT/CT/SPECT/BT | 42, 103, 171, 178 |
SPECT/SPECT | 186 |
Spleen pathologies/Dalak patolojileri | 175 |
Stress test/Stres testi | 131 |
Surgery/Cerrahi | 255 |
SUVmax/SUVmaks | 20, 221 |
Tc-99m-HMPAO/Tc-99m-HMPAO | 28, 168 |
Tc-99m-octreotide/Tc-99m-oktreotid | 123 |
Tc-99mHMPAO-labeled leukocytes/Tc-99m-HMPAO işaretli lökosit | 28 |
Testicular metastasis/Testiküler metastaz | 156 |
The left ventricle/Sol ventrikül | 206 |
Theranostic/Teranostik | 226 |
Thyroid cancer/Tiroid kanseri | 175 |
Time-volume curve/Zaman-hacim eğrisi | 206 |
Total lesion glycolysis/Toplam lezyon glikolizis | 35 |
Turkish Republic/Türkiye Cumhuriyeti | 191 |
Türkiye/Türkiye | 191 |
Ultra-staging/Ultra evreleme | 103 |
Urinary bladder carcinoma/Mesane karsinomu | 171 |
Vaccination/Aşılama | 13 |
Vasodilators/Vazodilatörler | 131 |
Wall eclipse sign/Duvar tutulması belirtisi | 80 |
Whole body scan/Tüm vücut tarama | 175 |
XCAT/XCAT | 42 |