18F-FDG PET/18F-FDG PET | 57 |
18F-FDG PET/CT scans/18F-FDG PET/BT taramaları | 86 |
18F-FDG PET/CT/18F-FDG PET/BT | 18, 47, 93, 101, 107, 117, 119, 126, 137, 158 |
18F-FDG/18F-FDG | 63, 79, 150, 197, 201 |
18F-FDOPA/18F-FDOPA | 69 |
18F-flourodeoxyglucose positron emission tomography/ | |
computerized tomography/18F-florodeoksiglikoz pozitron | |
emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi | 122 |
18fluoride-fluorodeoxyglucose/18florür-florodeoksiglukoz | 129 |
6-minute walk distance/6 dakikalık yürüme testi | 28 |
68Ga-DOTA-TATE/68Ga-DOTA-TATE | 39 |
68Ga-DOTATATE PET/MRI/68Ga-DOTATATE PET/MRG | 107 |
68Ga-FAPI/68Ga-FAPI | 201 |
68Ga-PSMA/68Ga-PSMA | 63, 79 |
68Ge/68Ga generator/68Ge/68Ga jeneratör | 34 |
Abscess/Apse | 60 |
Abscessualized cancer/Apseli kanser | 60 |
AFP/AFP | 79 |
Artifact/Artefakt | 54 |
Atypical pulmonary carcinoid tumor/Atipik pulmoner | |
karsinoid tümör | 101 |
Benign bone lesions/İyi Huylu kemik lezyonları | 113 |
Bisphosphonate/Bisfosfonat | 122 |
Bone scan/Kemik sintigrafisi | 122 |
Bone SPECT/CT/Kemik SPECT/BT | 187 |
BRCA1-2 mutation/BRCA1-2 mutasyonu | 158 |
Breast cancer/Meme kanseri | 129, 158, 201 |
Breast carcinoma/Meme karsinomu | 117 |
Breast/Meme | 54 |
Cancer of the head and neck/Baş boyun kanseri | 177 |
CEUS/CEUS | 1 |
Chemical impurity/Kimyasal safsızlık | 34 |
Childhood malignancy/Çocukluk çağı maligniteleri | 18 |
Childhood/Çocukluk çağı | 119 |
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension/Kronik | |
tromboembolik pulmoner hipertansiyon | 28 |
Colorectal cancer/Kolorektal kanser | 93 |
Congenital melanocytic nevus/Kongenital melanositik nevüs | 119 |
Contrast-enhanced echocardiography/Kontrastlı | |
ekokardiyografi | 67 |
Coronary angiography/Koroner anjiyografi | 169 |
COVID-19/ COVID-19 | 197 |
Cutaneous melanoma/Kutanöz melanoma | 119 |
Diffusion/Difüzyon | 177 |
Early Parkinson’s disease detection/Erken Parkinson hastalığı | |
tespiti | 69 |
Fluorodeoxyglucose 18F/Florodeoksiglukoz 18F | 110 |
FUO/FUO | 60 |
Gallium-68/Galyum-68 | 34 |
Gastric cancer/Mide kanseri | 150 |
Gastric carcinoma/Mide kanseri | 63 |
Gastric metastasis/Mide metastazı | 47 |
Gastrointestinal hemorrhage/Gastrointestinal kanama | 8 |
GCA/DHA | 57 |
GMP/GMP | 34 |
Hematogical toxicity/Hematolojik toksisite | 193 |
Hepatobiliary scan/Hepatobiliyer tarama | 54 |
Hepatocellular cancer/Hepatosellüler kanser | 79 |
Hepatopulmonary syndrome/Hepatopulmoner sendrom | 67 |
HER-2/HER-2 | 150 |
Hybrid imaging/Hibrit görüntüleme | 60 |
Hypoxia-inducible factor-1α/Hipoksi ile indüklenebilir | |
faktör-1α | 93 |
Incidental thyroid nodules/Tesadüfi tiroid nodülleri | 86 |
Langerhans’ cell histiocytosis/Langerhans hücreli histiyositoz | 187 |
Lean body mass/Yağsız vücut kütlesi | 144 |
Li-Fraumeni syndrome/Li-Fraumeni sendromu | 110 |
Liver/Karaciğer | 54 |
Long bone/Uzun kemik | 122 |
lung perfusion scintigraphy/akciğer perfüzyon sintigrafisi | 67 |
Magnetic resonance imaging/Manyetik rezonans | |
görüntüleme | 122 |
mCRPC/mCRPC | 193 |
Mean pulmonary arterial pressure/Ortalama pulmoner arter | |
basıncı | 28 |
Melena/Melena | 47 |
Metabolic tumor volume/Metabolik tümör hacmi | 86, 129 |
Metastasis/Metastaz | 117 |
Metastatic liver lesions/Metastatik karaciğer lezyonları | 1 |
MTV/MTV | 93 |
Myocardial perfusion imaging/Miyokard perfüzyon | |
görüntüleme | 169 |
Myocarditis/Miyokardit | 50 |
NaF/NaF | 113 |
Neuroendocrine tumor/Nöroendokrin tümör | 107 |
Neuroendocrine tumors/Nöroendokrin tümörler | 39 |
Normal subjects/Normal olgular | 39 |
Osteonecrosis/Osteonekroz | 122 |
Permeability/Permeabilite | 177 |
PET/CT/PET/BT | 1, 39, 63, 79, 150, 197, 201 |
Pharmacokinetic model/Farmakokinetik model | 69 |
Polycythemia vera/Polisitemia vera | 193 |
Positron emission tomography/computed tomography/ | |
Pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi | 129 |
Positron emission tomography/Pozitron emisyon | |
tomografisi | 110, 177 |
Primary liver tumors/Primer karaciğer tümörleri | 1 |
Prostate cancer/Prostat kanseri | 193 |
Prostate carcinoma/Prostat kanseri | 63 |
Prostate specific membrane antigen/Prostat spesifik | |
membran antijeni | 144 |
PRRT/PRRT | 107 |
PSMA PET/PSMA PET | 57 |
Pulmonary carcinoid tumor/Pulmoner karsinoid tümör | 101 |
Pulmonary hamartoma/Pulmoner hamartom | 101 |
Pulmonary vascular resistance/Pulmoner vasküler direnç | 28 |
Quantitative analysis/Kantitatif analiz | 69 |
Radiofrequency ablation/Radyofrekans ablasyon | 1 |
Radium-223/Radyum-223 | 193 |
Red blood cell scintigraphy/İşaretli eritrosit sintigrafisi | 8 |
Response/Tedaviye yanıt | 18 |
Restaging/Yeniden evreleme | 18 |
Right-to-left shunt/Sağdan sola şant | 67 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 197 |
Single photon emission computed tomography/computed | |
tomography/Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi/ | |
bilgisayarlı tomografi | 8 |
Small-angle Compton scatter/Küçük açılı Compton scatter | 54 |
Sodium-fluoride PET/Sodyum-florür PET | 113 |
Somatostatin receptor scintigraphy/Somatostatin reseptör | |
sintigrafisi | 50 |
Somatostatin receptors/Somatostatin reseptörleri | 39 |
SPECT/CT/SPECT/BT | 60, 169 |
SPECT/SPECT | 50 |
Squamous cell carcinoma/Yassı hücreli kanser | 177 |
Staging/Evreleme | 18 |
Statistical parametric mapping/İstatistiksel parametrik | |
haritalama | 69 |
Striped muscle/Çizgili kas | 117 |
SUL/SUL | 144 |
SUV/SUV | 144 |
SUVmax/SUVmaks | 137, 158 |
Systemic sarcoidosis/Sistemik sarkoidoz | 126 |
Tc-99m octreotide/Tc-99m oktreotid | 50 |
Tc-99m-HMPAO-labeled leukocytes/Tc-99m-HMPAO işaretli | |
lökositler | 60 |
Technetium-99m-macroaggregated albumin/ | |
Teknetyum-99m-makrokümelenmiş albümin | 67 |